Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128Gb (Blue) EU - Global ROM
Телефоны компании Xiaomi не первый год находятся на рынке Украины, и уже давно завоевали большую целевую аудиторию. Компания получила такую популярность благодаря оригинальному дизайну телефонов, их функциональности и умеренной ценовой политике. Компания Xiaomi не перестает радовать своих клиентов новинками и совсем недавно выпустила смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Давайте более подробно познакомимся с характеристиками этих гаджетов, и определим, какой из них лучше.
Основные характеристики Xiaomi Redmi Note 8 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro представлены в таблице.
| Параметры | Xiaomi Redmi Note 8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
| Год выпуска | 2019 | 2019 |
| Операционная система | Android 9.0 (pie)+MIUI | Android 9.0 (pie)+MIUI |
| Количество SIM и тип | 2 Nano sim | 2 Nano sim |
| Тип связи | 4G-LTE,3G,2G | 4G-LTE,3G,2G |
| Тип экрана | IPS | IPS |
| Экран | 6.3" | 6.53" |
| Расширение экрана | 2340х1080 | 2340х1080 |
| Ppi | 409 | 395 |
| Тип стекла | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| Основная камера | 48 Мп (f/1.8) | 64 Мп (f/1.8) |
| Фронтальная камера | 13 Мп | 20 Мп |
| Процессор | Snapdragon 665 | Mediatek Helio G90T |
| Количество ядер | 8 ядер-2.0Ггц | 8 ядр-2.27Ггц |
| Оперативна память | 4гб | 6гб |
| Встроенная память | 64гб | 64гб\18гб |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno 610 | Mali-G76MC4 |
| Скорость зарядки | Є, 18Вт | Є, 18Вт |
| Вес | 190г | 199г |
| Габариты | 161,3 × 76,4 × 8,4 мм | 161,3 × 76,4 × 8,8 мм |
| Емкость акб | 4000 мАч | 4500 мАч |
| Интерфейс | Type-c | Type-c |
| NFC | - | + |
| Защита от влаги | - | IP52 |
| Биометрика | Сканер отпечатка пальцев + распознавание лица | Сканер отпечатка пальцев + распознавание лица |
| Разъем под наушники | + | + |
| Дополнительно | - | Есть версия 6/64 та 6/128гб |
| Приблизительная цена | 4 300 грн | 5 450 грн |
Подробнее про телефон https://onecase.online/ua/blog/news/smartfoni-hiaomi-redmi-note-8-i-hiaomi-redmi-note-8-pro-oglad-telefoniv-akij-krase