Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128Gb (Grey) EU - Global ROM
Телефони компанії Xiaomi не перший рік знаходяться на ринку України, і вже давно завоювали велику цільову аудиторію. Компанія отримала таку популярність завдяки оригінальному дизайну телефонів, їх функціональності та помірній ціновій політиці. Компанія Xiaomi не перестає радувати своїх клієнтів новинками і зовсім нещодавно випустила смартфони Xiaomi Redmi Note 8 та Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Давайте більш детально познайомимося з характеристиками цих гаджетів, та визначимо, який з них краще.
Основні характеристики Xiaomi Redmi Note 8та Xiaomi Redmi Note 8 Pro представлені в таблиці.
Параметри | Xiaomi Redmi Note 8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
Рік випуску | 2019 | 2019 |
Операційна система | Android 9.0 (pie)+MIUI | Android 9.0 (pie)+MIUI |
Кількість SIM та тип | 2 Nano sim | 2 Nano sim |
Тип зв’язку | 4G-LTE,3G,2G | 4G-LTE,3G,2G |
Тип екрана | IPS | IPS |
Екран | 6.3" | 6.53" |
Роздільна здатність екрану | 2340х1080 | 2340х1080 |
Ppi | 409 | 395 |
Тип скла | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Основна камера | 48 Мп (f/1.8) | 64 Мп (f/1.8) |
Фронтальна камера | 13 Мп | 20 Мп |
Процесор | Snapdragon 665 | Mediatek Helio G90T |
Кількість ядр | 8 ядер-2.0Ггц | 8 ядр-2.27Ггц |
Оперативна пам’ять | 4гб | 6гб |
Вбудована пам’ять | 64гб | 64гб\18гб |
Графічний процесор | Qualcomm Adreno 610 | Mali-G76MC4 |
Швидка зарядка | Є, 18Вт | Є, 18Вт |
Вага | 190г | 199г |
Габарити | 161,3 × 76,4 × 8,4 мм | 161,3 × 76,4 × 8,8 мм |
Ємність акб | 4000 мАч | 4500 мАч |
Інтерфейс | Type-c | Type-c |
NFC | - | + |
Захист від вологи | - | IP52 |
Біометрія | Сканер відбитка пальців+ впізнавання обличчя | Сканер відбитка пальців+ впізнавання обличчя |
Роз’єм під навушники | + | + |
Додатково | - | Є версія 6/64 та 6/128гб |
Приблизна ціна | 4 300 грн | 5 450 грн |
Детальніше про телефони https://onecase.online/ua/blog/news/smartfoni-hiaomi-redmi-note-8-i-hiaomi-redmi-note-8-pro-oglad-telefoniv-akij-krase